
Od 1. februara 2026. primenjuju se novi, usklađeni neoporezivi iznosi za zarade, naknade troškova i druga primanja fizičkih lica, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i objavom u „Službenom glasniku RS“, br. 6/2026.
Ovi iznosi važe za sve isplate izvršene u periodu od 1.2.2026. do 31.1.2027. godine, bez obzira na to na koji se mesec ili period isplata odnosi.
Presudan je datum isplate, a ne period na koji se primanje odnosi.
Važne napomene
- Neoporezivi iznos zarade iz člana 15a Zakona iznosi 34.221 RSD i primenjuje se od 1. januara 2026. godine.
- Usklađivanje se pre svega odnosi na naknade troškova, dnevnice, pomoći, nagrade i stipendije.
- Sve isplate izvršene nakon 31.1.2026. godine podležu novim limitima, čak i kada se odnose na januar ili raniji period.
Tabela neoporezivih iznosa (primena od 1.2.2026.)
| Vrsta primanja / naknade | Neoporezivo (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Neoporezivi iznos zarade (član 15a) | 34.221 | Važi za 2026. godinu |
| Naknada troškova prevoza zaposlenih | 5.782 | Mesečno po zaposlenom |
| Dnevnica za službeni put u zemlji | 3.471 | Po danu |
| Prevoz na službenom putu | 10.121 | Po putovanju |
| Solidarna pomoć – bolest, rehabilitacija, invalidnost | 57.827 | Po događaju |
| Poklon deci zaposlenih do 15 godina | 14.457 | Po detetu, po povodu |
| Jubilarna nagrada zaposlenima | 28.912 | Po jubileju |
| Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog | 101.194 | Po slučaju |
| Solidarna pomoć za rođenje deteta | Do prosečne zarade | Prema poslednjem RZS podatku |
| Dobrovoljno zdravstveno i penzijsko osiguranje | 8.677 | Mesečno po zaposlenom |
| Smrt zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog | 101.194 | Po slučaju |
| Stipendije i krediti učenika i studenata | 44.325 | Mesečno |
| Ishrana sportista amatera | 14.457 | Mesečno |
| Rad u biračkim i popisnim organima | 7.763 | Po danu |
| Novčane pomoći licima van radnog odnosa (ne za rad) | 19.209 | Godišnje po primaocu |
| Programi EU i međunarodnih organizacija | 147.757 | Po programu |
| Dobitak od igara na sreću | 147.757 | Po pojedinačnom dobitku |
| Nagrade licima van radnog odnosa (iz rada) | 19.209 | Godišnje po primaocu |
Iznosi su preuzeti iz usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa za isplate od 1. februara 2026. godine.


