
Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana Vlada Republike Srbije je objavila usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. člana 12b stav 1. i 2., člana 18., člana 21a stav 2., člana 83. stav 4. tačke 1 i člana 85. stav 1. tačke 11 Zakona o porezu na dohodak građana. Takođe, na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje usklađeni su dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima, sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2024. godini.
Usklađeni iznosi navedenih naknada objavljeni su u „Službenom glasniku RS” br. 8 od 24.01.2025.,
a primenjuju se za isplate počev od 1. februara 2025. godine do 31. januara 2026. godine.
VRSTA NAKNADE | 1.2.2025 – 31.1.2026. | 1.2.2024 – 31.1.2025. |
Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18. stav 1. tačka 1) | 5.630 | 5.398 |
Dnevnica za službeno putovanje u zemlji (član 18. stav 1. tačka 2) | 3.380 | 3.241 |
Naknada prevoza na službenom putovanju (član 18. stav 1. tačka 5) | 9.855 | 9.449 |
Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (član 18. stav 1. tačka 7) | 56.307 | 53.986 |
Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića (član 18. stav 1. tačka 8) | 14.077 | 13.497 |
Jubilarna nagrada zaposlenima (član 18. stav 1. tačka 9) | 28.152 | 26.991 |
Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog (član 18. stav 1. tačka 9a) | 98.534 | 94.472 |
Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta (član 18. stav 1. tačka 12)* | 138.911* | 123.971 |
Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond (član 21a stav 2) | 8.449 | 8.101 |
Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog (član 9. stav 1. tačka 9) | 98.534 | 94.472 |
Stipendije i krediti učenika i studenata (član 9. stav 1. tačka 12) | 43.160 | 41.381 |
Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi (član 9. stav 1. tačka 13) | 14.077 | 13.497 |
Naknada za rad članova biračih komisija (osim članova RIK), biračkih i glasačkih odbora, kao i naknada za rad na popisu stanovništva (član 9. stav 1. tačka 29) | 7.559 | 7.247 |
Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad (član 9. stav 1. tačka 30) | 18.704 | 17.933 |
Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija (član 9. stav 1. tačka 31) | 143.872 | 137.941 |
Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću (član 83. stav 4. tačka 1) | 143.872 | 137.941 |
Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa (član 85. stav 1. tačka 11) | 18.704 | 17.933 |
Neoporezivi iznos zarade za isplate zaključno sa zaradom za decembar 2017. godine | 11.790 | 11.790 |
*trenutno važeći podatak, menja se jednom mesečno (do visine prosečne zarade isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.