
Za planiranje radne godine i godišnjih odmora, važno je imati pregled svih neradnih dana u 2026. godini. Broj praznika utiče na organizaciju smena, ukupne radne sate i odsustva zaposlenih.
Tabela državnih i verskih praznika 2026:
| Datum | Dan u nedelji | Praznik / Neradni dan | Verska pripadnost |
|---|---|---|---|
| 1. i 2. januar | četvrtak, petak | Nova godina | – |
| 7. januar | sreda | Božić | pravoslavna |
| 15., 16. i 17. februar | nedelja, utorak | Dan državnosti | – |
| 20. mart | petak | Prvi dan Ramazanskog bajrama | islamska zajednica |
| 3.–6. april | petak–ponedeljak | Uskršnji praznici | katolici i druge hrišćanske zajednice |
| 10.–13. april | petak–ponedeljak | Vaskršnji praznici | pravoslavna |
| 1. i 2. maj | petak, subota | Praznik rada | – |
| 27. maj | sreda | Prvi dan Kurbanskog bajrama | islamska zajednica |
| 20. septembar | nedelja | Jom Kipur | jevrejska zajednica |
| 11. novembar | sreda | Dan primirja u Prvom svetskom ratu | – |
| 25. decembar | petak | Prvi dan Božića | katolici i druge hrišćanske zajednice |
Napomena:
Ako praznik padne u nedelju, prvi naredni radni dan je takođe neradan. Zaposleni koji rade na praznik imaju pravo na uvećanu zaradu prema Zakonu o radu i internim aktima firme.


